| Jueves 16 de julio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Temperaturas máximas | Aviso Naranja | 40 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 16-07-2026 13:00 | 16-07-2026 20:59 | Temperatura máxima: 40 ºC. |
Tormentas | Aviso Amarillo | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 16-07-2026 16:00 | 16-07-2026 21:59 | ||
| Viernes 17 de julio | |||||||
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Temperaturas máximas | Aviso Amarillo | 39 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 17-07-2026 13:00 | 17-07-2026 20:59 | Temperatura máxima: 39 ºC. En la parte más interior de la zona se podrán alcanzar localmente los 40ºC,. |
| Sábado 18 de julio | |||||||
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Lluvias | Aviso Amarillo | 20 mm | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 18-07-2026 16:00 | 18-07-2026 21:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. |
Tormentas | Aviso Amarillo | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 18-07-2026 16:00 | 18-07-2026 21:59 | Probable granizo y rachas de viento muy fuertes. | |
UNIDADES:
| Información adicional | ||
|---|---|---|
| Riesgo de Incendio Forestal: Extremo | Recorrido del viento hoy: | |
CAPE:
161 J/kg
|
LI (Lifted Index):
-1.5 Algo inestable. Tormentas probables.
|
|
Temp 850 hPa:
24.3°C
|
Temp 500 hPa:
-10.3°C
|
Cota de nieve:
6050 m
|
S A T É L I T E
| MODELOS (Click sobre la imagen para ampliar y controlar) | SATÉLITE |
|---|---|
|
Off On
X Cerrar
Velocidad:
|
![]() |
Datos de la estación "Font de la Figuera - Les Pebraes" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés












