| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 1 | 9,8 | 12,9 | 11,3 | 19,3 | 16,3 | 31,9 | 33,9 | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 2 | 12,5 | 13,5 | 9,1 | 18,2 | 17,1 | 33,3 | 30,3 | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 3 | 12,7 | 10,9 | 10,0 | 19,2 | 18,7 | 27,2 | 31,3 | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 4 | 8,9 | 11,9 | 10,3 | 21,6 | 21,1 | 30,8 | 31,9 | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 5 | 5,4 | 19,2 | 10,2 | 22,1 | 20,3 | 19,2 | 32,9 | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 6 | 5,9 | 12,6 | 11,0 | 19,2 | 18,6 | 29,2 | 34,8 | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 7 | 6,9 | 11,3 | 10,6 | 18,0 | 15,6 | 23,8 | 37,2 | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 8 | 12,2 | 10,4 | 11,0 | 19,3 | 18,7 | 31,9 | 38,1 | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 9 | 12,3 | 16,6 | 13,5 | 21,8 | 15,7 | 24,3 | 38,2 | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 10 | 10,1 | 18,2 | 10,0 | 26,9 | 20,8 | 22,4 | 35,1 | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 11 | 13,4 | 20,3 | 11,9 | 19,8 | 21,3 | 25,3 | 29,3 | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 12 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 13,6 | 20,7 | 27,6 | 28,7 | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 13 | 15,4 | 12,7 | 18,4 | 15,3 | 20,6 | 29,1 | 35,3 | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 14 | 14,2 | 12,6 | 13,9 | 18,7 | 22,4 | 31,9 | 35,9 | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 15 | 14,0 | 13,3 | 13,6 | 22,8 | 16,8 | 31,2 | 38,9 | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 16 | 12,4 | 15,1 | 18,5 | 22,8 | 20,5 | 31,3 | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 17 | 9,0 | 16,4 | 19,8 | 25,2 | 20,2 | 30,9 | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 18 | 9,4 | 19,6 | 19,6 | 24,8 | 22,7 | 28,0 | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 19 | 9,4 | 12,3 | 10,2 | 24,7 | 25,8 | 28,7 | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 20 | 11,2 | 17,3 | 9,4 | 26,6 | 25,9 | 26,8 | | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 21 | 10,3 | 19,3 | 9,3 | 25,9 | 27,3 | 30,0 | | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 22 | 10,3 | 22,1 | 17,1 | 28,0 | 28,3 | 34,2 | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 23 | 11,7 | 22,3 | 12,3 | 15,9 | 27,1 | 35,5 | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 24 | 7,2 | 22,4 | 15,7 | 15,1 | 27,1 | 33,7 | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 25 | 12,4 | 20,6 | 21,6 | 17,7 | 25,9 | 32,9 | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 26 | 13,8 | 19,8 | 17,1 | 21,6 | 26,2 | 29,6 | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 27 | 15,7 | 19,9 | 16,8 | 21,2 | 29,6 | 32,2 | | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 28 | 11,6 | 10,3 | 17,2 | 18,7 | 29,4 | 30,9 | | | | | | |
| JueDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 29 | 19,4 | | 10,7 | 19,8 | 32,2 | 30,4 | | | | | | |
| VieLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 30 | 13,3 | | 16,8 | 25,1 | 33,1 | 33,2 | | | | | | |
| SábMarDomVieLunSábJue 31 | 11,3 | | 20,2 | | 31,2 | | | | | | | |
| Med: |
11,6 | 16,1 | 14,0 | 21,0 | 23,1 | 29,6 | * 34,1 | | | | | |
| Máx: |
19,4 | 22,4 | 21,6 | 28,0 | 33,1 | 35,5 | * 38,9 | | | | | |
| Mín: |
5,4 | 10,3 | 9,1 | 13,6 | 15,6 | 19,2 | * 28,7 | | | | | |
| Nota: |
*Datos incompletos. |
| Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2026 | 11,6 | 16,1 | 14,0 | 21,0 | 23,1 | 29,6 | * 34,1 | | | | | | * 20,3 |
| 2025 | | | | | * 24,0 | 31,9 | 32,1 | 33,2 | 27,9 | 22,1 | 16,0 | 11,8 | * 24,9 |
| Med | 11,6 | 16,1 | 14,0 | 21,0 | * 23,1 | 30,8 | * 32,1 | 33,2 | 27,9 | 22,1 | 16,0 | 11,8 | 22,6 |
| | Primavera | Verano | Otoño | Invierno |
| | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
| 2026Máx | 21,6 | 28,0 | 33,1 | 35,5 | *38,9 | | | | | | | |
| Mín | 9,1 | 13,6 | 15,6 | 19,2 | *28,7 | | | | | | | |
| Med | 14,0 | 21,0 | 23,1 | 29,6 | *34,1 | | | | | | | |
| Med | 19,3 | * 31,1 | | |
| 2025Máx | | | *34,0 | 36,8 | 37,5 | 40,1 | 33,3 | 29,6 | 21,6 | 19,8 | 19,4 | 22,4 |
| Mín | | | *13,7 | 26,0 | 23,7 | 28,3 | 17,1 | 14,8 | 9,3 | 6,2 | 5,4 | 10,3 |
| Med | | | *24,0 | 31,9 | 32,1 | 33,2 | 27,9 | 22,1 | 16,0 | 11,8 | 11,6 | 16,1 |
| Med | * 24,0 | 32,4 | 22,0 | 13,0 |
| Nota: |
*Datos incompletos. |