Tendencias el 16/07/2026 a las 12:25
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 34,3 | 8,0 | 16,1 | SSO | 28 | 1014,4 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 34,2 | 9,7 | 16,1 | SSO | 27 | 1014,5 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 34,0 | 8,0 | 14,5 | SSO | 28 | 1014,5 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 34,1 | 8,0 | 16,1 | SO | 28 | 1014,5 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 33,7 | 8,0 | 16,1 | SO | 28 | 1014,5 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 33,2 | 8,0 | 12,9 | SO | 28 | 1014,5 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 32,9 | 6,4 | 12,9 | SO | 29 | 1014,3 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 32,9 | 8,0 | 19,3 | SO | 29 | 1014,4 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 33,1 | 6,4 | 12,9 | SSO | 29 | 1014,5 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 32,5 | 8,0 | 16,1 | SO | 29 | 1014,6 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 32,2 | 8,0 | 16,1 | SSO | 30 | 1014,6 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 31,7 | 12,9 | 20,9 | SSO | 30 | 1014,6 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 36 días desde que llovió, el --:-- |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 0,0 mm | ||
| Año | 247,2 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 34,3 °C a las 12:24 | Hoy | 25,2 °C a las 03:29 |
| Ayer | 38,9 °C a las 15:13 | Ayer | 23,3 °C a las 07:10 |
| Mes | 38,9 °C el 15/07/2026 | Mes | 16,8 °C el 03/07/2026 |
| Año | 38,9 °C el 15/07/2026 | Año | -1,9 °C el 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 33,4 °C a las 12:24 | Hoy | 25,2 °C a las 03:29 |
| Ayer | 39,5 °C a las 16:44 | Ayer | 23,3 °C a las 07:10 |
| Mes | 41,6 °C el 14/07/2026 | Mes | 16,8 °C el 03/07/2026 |
| Año | 41,6 °C el 14/07/2026 | Año | -6,5 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
| Hoy | 1015,4 hPa a las 02:49 | Hoy | 1012,4 hPa a las 07:23 |
| Ayer | 1017,3 hPa a las 09:41 | Ayer | 1014,0 hPa a las 19:13 |
| Mes | 1023,8 hPa el 04/07/2026 | Mes | 1006,4 hPa el 10/07/2026 |
| Año | 1032,0 hPa el 21/02/2026 | Año | 992,0 hPa el 05/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
| Ahora | 8,0 km/h SSO | |
| Racha | 16,1 km/h SSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 46,7 km/h S a las 02:48 | |
| Ayer | 41,8 km/h a las 14:50 | |
| Mes | 49,9 km/h el 08/07/2026 | |
| Año | 104,6 km/h el 11/02/2026 | |