Avisos AEMET Interior sur de ValenciaAviso Naranja+ INFO
Jueves 21 de noviembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Viento | Aviso Naranja | 90 km/h | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 21-11-2024 06:00 | 21-11-2024 23:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento del oeste. |
Viernes 22 de noviembre | |||||||
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Viento | Aviso Naranja | 90 km/h | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 22-11-2024 00:00 | 22-11-2024 08:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento del noroeste. |
UNIDADES:
S A T É L I T E
MODELOS (Click sobre la imagen para ampliar y controlar) | SATÉLITE |
---|---|
Off On X Cerrar
Velocidad:
|
WEBCAM - Vista N
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés