| Martes 18 de agosto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Temperaturas máximas | Aviso Amarillo | 38 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 18-08-2026 13:00 | 18-08-2026 20:59 | Temperatura máxima: 38 ºC. |
| Miércoles 19 de agosto | |||||||
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Temperaturas máximas | Aviso Naranja | 41 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 19-08-2026 13:00 | 19-08-2026 20:59 | Temperatura máxima: 41 ºC. Localmente podrían alcanzarse los 42-43 ºC. |
UNIDADES:
| Información adicional | ||
|---|---|---|
| Riesgo de Incendio Forestal: Muy Alto | Recorrido del viento hoy: | |
CAPE:
801 J/kg
|
LI (Lifted Index):
-2.2 Inestable. Posibles tormentas con fuerte convección.
|
|
Temp 850 hPa:
24.8°C
|
Temp 500 hPa:
-8.7°C
|
Cota de nieve:
4700 m
|
S A T É L I T E
| MODELOS (Click sobre la imagen para ampliar y controlar) | SATÉLITE |
|---|---|
|
Off On
X Cerrar
Velocidad:
|
![]() |
WEBCAM - Vista N
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés












