Avisos AEMET Interior sur de ValenciaAviso Amarillo+ INFO
| Sábado 17 de octubre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Lluvias | Aviso Amarillo | 20 mm | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 17-10-2026 18:00 | 17-10-2026 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. |
Tormentas | Aviso Amarillo | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 17-10-2026 18:00 | 17-10-2026 23:59 | Puede ir acompañado de granizo y rachas fuertes. | |
| Domingo 18 de octubre | |||||||
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Lluvias | Aviso Amarillo | 20 mm | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 18-10-2026 00:00 | 18-10-2026 03:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. |
Tormentas | Aviso Amarillo | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 18-10-2026 00:00 | 18-10-2026 03:59 | Pueden ir acompañados de granizo y rachas fuertes. | |
UNIDADES:
| Información adicional | ||
|---|---|---|
| Riesgo de Incendio Forestal: Moderado | Recorrido del viento hoy: | |
CAPE:
0 J/kg
|
LI (Lifted Index):
1 Algo inestable. Tormentas probables.
|
|
Temp 850 hPa:
13.5°C
|
Temp 500 hPa:
-12.3°C
|
Cota de nieve:
3550 m
|
S A T É L I T E
| MODELOS (Click sobre la imagen para ampliar y controlar) | SATÉLITE |
|---|---|
|
Off On
X Cerrar
Velocidad:
|
![]() |
WEBCAM - Vista N
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés













