Tendencias el 03/10/2023 a las 03:20
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 17,1 | 1,9 | 3,2 | N | 92 | 1020,05 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 17,2 | 3,5 | 6,4 | N | 92 | 1020,15 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 17,3 | 4,5 | 6,4 | NNE | 92 | 1020,15 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 17,3 | 4,8 | 6,4 | NNE | 92 | 1020,29 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 17,3 | 4,8 | 8,0 | NNE | 91 | 1020,29 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 17,4 | 3,7 | 8,0 | NE | 90 | 1020,35 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 17,1 | 1,5 | 6,4 | NE | 87 | 1020,39 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 16,7 | 1,6 | 3,2 | SO | 85 | 1020,35 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 16,4 | 2,4 | 3,2 | SO | 84 | 1020,39 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 16,3 | 0,3 | 4,8 | O | 84 | 1020,42 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 16,3 | 1,6 | 3,2 | N | 81 | 1020,35 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 16,8 | 1,3 | 1,6 | N | 81 | 1020,49 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 16 días desde que llovió, el --:-- |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 0,0 mm | ||
Año | 346,6 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 18,7 °C a las 00:00 | Hoy | 16,2 °C a las 01:43 |
Ayer | 30,1 °C a las 17:19 | Ayer | 14,1 °C a las 07:01 |
Mes | 31,1 °C el 01/10/2023 | Mes | 14,1 °C el 02/10/2023 |
Año | 41,3 °C el 10/08/2023 | Año | -67,8 °C el 03/06/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 18,7 °C a las 00:00 | Hoy | 16,2 °C a las 01:43 |
Ayer | 28,7 °C a las 17:50 | Ayer | 14,1 °C a las 07:01 |
Mes | 29,3 °C el 01/10/2023 | Mes | 14,1 °C el 02/10/2023 |
Año | 43,7 °C el 11/07/2023 | Año | -89,5 °C el 03/06/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
Hoy | 1020,62 hPa a las 00:47 | Hoy | 1020,05 hPa a las 03:20 |
Ayer | 1020,59 hPa a las 09:39 | Ayer | 1017,75 hPa a las 17:39 |
Mes | 1021,47 hPa el 01/10/2023 | Mes | 1017,75 hPa el 02/10/2023 |
Año | 1037,12 hPa el 10/02/2023 | Año | 996,68 hPa el 17/01/2023 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
Ayer | 761 W/m2 a las 13:57 | Ayer | 4,0 index a las 13:29 |
Datos de Viento
ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
Ahora | 1,9 km/h N | |
Racha | 3,2 km/h N | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 8,0 km/h NE a las 02:46 | |
Ayer | 29,0 km/h a las 12:10 | |
Mes | 32,2 km/h el 01/10/2023 | |
Año | 133,6 km/h el 17/01/2023 |