Tendencias el 20/04/2026 a las 09:00
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 14,2 | 4,8 | 8,0 | SSO | 67 | 1011,7 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 13,8 | 4,8 | 6,4 | SSO | 68 | 1011,7 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 13,4 | 4,8 | 6,4 | SSO | 68 | 1011,7 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 13,2 | 4,8 | 6,4 | SSO | 68 | 1011,6 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 12,9 | 6,4 | 8,0 | SSO | 68 | 1011,6 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 12,4 | 4,8 | 8,0 | SSO | 69 | 1011,6 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 12,1 | 6,4 | 9,7 | SSO | 69 | 1011,6 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 11,9 | 6,4 | 9,7 | SSO | 68 | 1011,8 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 12,2 | 9,7 | 12,9 | S | 67 | 1011,7 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 11,9 | 9,7 | 12,9 | SSO | 68 | 1011,7 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 11,8 | 8,0 | 14,5 | S | 69 | 1011,6 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 11,8 | 12,9 | 16,1 | S | 69 | 1011,5 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el --:-- |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 21,0 mm | ||
| Año | 143,0 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 15,7 °C a las 00:10 | Hoy | 11,3 °C a las 05:50 |
| Ayer | 24,8 °C a las 16:39 | Ayer | 11,2 °C a las 07:40 |
| Mes | 26,3 °C el 10/04/2026 | Mes | 4,1 °C el 01/04/2026 |
| Año | 26,3 °C el 10/04/2026 | Año | -1,4 °C el 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 15,7 °C a las 00:10 | Hoy | 11,3 °C a las 05:50 |
| Ayer | 24,8 °C a las 16:39 | Ayer | 11,2 °C a las 07:40 |
| Mes | 26,3 °C el 10/04/2026 | Mes | 1,0 °C el 13/04/2026 |
| Año | 26,3 °C el 10/04/2026 | Año | -7,3 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
| Hoy | 1014,3 hPa a las 00:01 | Hoy | 1011,5 hPa a las 06:57 |
| Ayer | 1016,8 hPa a las 01:28 | Ayer | 1012,1 hPa a las 18:11 |
| Mes | 1023,3 hPa el 04/04/2026 | Mes | 1004,8 hPa el 11/04/2026 |
| Año | 1029,5 hPa el 21/02/2026 | Año | 989,0 hPa el 05/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 234 W/m2 a las 08:59 | Hoy | 0,5 index a las 08:53 |
| Ayer | 891 W/m2 a las 14:00 | Ayer | 4,9 index a las 13:33 |
Datos de Viento
| ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
| Ahora | 4,8 km/h SSO | |
| Racha | 8,0 km/h SSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 24,1 km/h SO a las 00:09 | |
| Ayer | 38,6 km/h a las 16:44 | |
| Mes | 82,1 km/h el 14/04/2026 | |
| Año | 133,6 km/h el 28/01/2026 | |