Tendencias el 16/10/2026 a las 11:05
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 18,4 | 0,0 | 9,7 | SE | 83 | 1020,4 | 0,2 |
| Hace 5 minutos | 18,0 | 0,0 | 0,0 | N | 85 | 1020,4 | 0,2 |
| Hace 10 minutos | 17,6 | 0,0 | 3,2 | S | 85 | 1020,4 | 0,2 |
| Hace 15 minutos | 17,3 | 1,6 | 6,4 | S | 86 | 1020,4 | 0,2 |
| Hace 20 minutos | 16,9 | 3,2 | 6,4 | S | 87 | 1020,5 | 0,2 |
| Hace 30 minutos | 16,4 | 4,8 | 9,7 | S | 90 | 1020,6 | 0,2 |
| Hace 45 minutos | 15,7 | 6,4 | 9,7 | SSO | 93 | 1020,7 | 0,2 |
| Hace 60 minutos | 15,0 | 8,0 | 16,1 | S | 94 | 1020,7 | 0,2 |
| Hace 75 minutos | 14,6 | 8,0 | 12,9 | S | 94 | 1020,8 | 0,2 |
| Hace 90 minutos | 14,3 | 4,8 | 9,7 | SSO | 95 | 1020,7 | 0,2 |
| Hace 105 minutos | 13,7 | 4,8 | 9,7 | SSO | 95 | 1020,6 | 0,2 |
| Hace 120 minutos | 13,2 | 3,2 | 6,4 | SO | 95 | 1020,5 | 0,2 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,2 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 08:43 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 7,8 mm | ||
| Año | 284,2 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 18,4 °C a las 11:04 | Hoy | 12,4 °C a las 08:06 |
| Ayer | 23,4 °C a las 17:13 | Ayer | 14,7 °C a las 08:07 |
| Mes | 26,9 °C el 13/10/2026 | Mes | 8,4 °C el 09/10/2026 |
| Año | 41,3 °C el 23/07/2026 | Año | -1,4 °C el 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 18,4 °C a las 11:04 | Hoy | 12,4 °C a las 08:06 |
| Ayer | 23,4 °C a las 17:13 | Ayer | 14,7 °C a las 08:07 |
| Mes | 27,1 °C el 13/10/2026 | Mes | 7,1 °C el 10/10/2026 |
| Año | 42,4 °C el 24/07/2026 | Año | -7,3 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
| Hoy | 1021,6 hPa a las 00:00 | Hoy | 1020,2 hPa a las 08:23 |
| Ayer | 1023,9 hPa a las 00:38 | Ayer | 1020,3 hPa a las 17:26 |
| Mes | 1025,3 hPa el 14/10/2026 | Mes | 1009,8 hPa el 07/10/2026 |
| Año | 1029,5 hPa el 21/02/2026 | Año | 989,0 hPa el 05/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 526 W/m2 a las 10:57 | Hoy | 1,6 index a las 11:00 |
| Ayer | 844 W/m2 a las 12:38 | Ayer | 3,4 index a las 12:39 |
Datos de Viento
| ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
| Ahora | 0,0 km/h SE | |
| Racha | 9,7 km/h SE | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 19,3 km/h OSO a las 00:01 | |
| Ayer | 32,2 km/h a las 19:09 | |
| Mes | 51,5 km/h el 07/10/2026 | |
| Año | 133,6 km/h el 28/01/2026 | |