Tendencias el 16/07/2026 a las 13:20
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 34,1 | 8,0 | 16,1 | NE | 39 | 1010,6 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 34,1 | 8,0 | 16,1 | NE | 38 | 1010,6 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 34,0 | 9,7 | 17,7 | NE | 39 | 1010,7 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 33,6 | 12,9 | 20,9 | NE | 39 | 1010,7 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 33,5 | 14,5 | 20,9 | NNE | 41 | 1010,8 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 34,1 | 9,7 | 17,7 | NE | 38 | 1010,8 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 33,5 | 14,5 | 24,1 | NNE | 38 | 1011,0 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 34,1 | 4,8 | 16,1 | N | 32 | 1011,0 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 33,9 | 6,4 | 14,5 | SSO | 27 | 1011,1 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 33,2 | 12,9 | 17,7 | SSO | 27 | 1011,0 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 33,6 | 12,9 | 19,3 | SSO | 26 | 1010,9 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 33,3 | 6,4 | 12,9 | SSO | 27 | 1011,0 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 36 días desde que llovió, el --:-- |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 0,0 mm | ||
| Año | 225,6 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 34,3 °C a las 12:23 | Hoy | 24,8 °C a las 08:00 |
| Ayer | 38,8 °C a las 15:08 | Ayer | 22,2 °C a las 06:12 |
| Mes | 38,8 °C el 15/07/2026 | Mes | 15,7 °C el 03/07/2026 |
| Año | 38,8 °C el 15/07/2026 | Año | -1,4 °C el 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 35,6 °C a las 13:09 | Hoy | 24,8 °C a las 08:00 |
| Ayer | 39,1 °C a las 17:17 | Ayer | 22,2 °C a las 06:12 |
| Mes | 39,1 °C el 15/07/2026 | Mes | 15,7 °C el 03/07/2026 |
| Año | 39,1 °C el 15/07/2026 | Año | -7,3 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
| Hoy | 1012,1 hPa a las 00:20 | Hoy | 1009,2 hPa a las 05:48 |
| Ayer | 1014,0 hPa a las 09:33 | Ayer | 1010,6 hPa a las 18:14 |
| Mes | 1020,7 hPa el 04/07/2026 | Mes | 1003,5 hPa el 10/07/2026 |
| Año | 1029,5 hPa el 21/02/2026 | Año | 989,0 hPa el 05/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 905 W/m2 a las 12:49 | Hoy | 4,9 index a las 13:06 |
| Ayer | 1046 W/m2 a las 13:58 | Ayer | 5,9 index a las 13:58 |
Datos de Viento
| ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
| Ahora | 8,0 km/h NE | |
| Racha | 16,1 km/h NE | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 41,8 km/h S a las 02:58 | |
| Ayer | 41,8 km/h a las 06:56 | |
| Mes | 62,8 km/h el 08/07/2026 | |
| Año | 133,6 km/h el 28/01/2026 | |