Tendencias el 11/12/2025 a las 19:55
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 8,9 | 3,2 | 6,4 | SO | 90 | 1019,8 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 9,1 | 1,6 | 4,8 | SO | 90 | 1019,8 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 9,2 | 1,6 | 4,8 | SO | 91 | 1019,9 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 9,2 | 1,6 | 4,8 | NO | 90 | 1019,9 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 9,2 | 1,6 | 4,8 | NNE | 89 | 1019,9 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 9,9 | 0,0 | 0,0 | N | 90 | 1019,9 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 10,0 | 6,4 | 8,0 | N | 90 | 1020,0 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 10,1 | 4,8 | 8,0 | N | 89 | 1019,8 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 10,3 | 4,8 | 6,4 | NNE | 89 | 1019,7 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 10,3 | 3,2 | 6,4 | N | 89 | 1019,7 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 10,3 | 1,6 | 4,8 | ENE | 88 | 1019,5 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 10,5 | 4,8 | 8,0 | ENE | 87 | 1019,4 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el --:-- |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 0,2 mm | ||
| Año | 353,8 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 12,9 °C a las 14:25 | Hoy | 8,6 °C a las 04:57 |
| Ayer | 17,8 °C a las 14:22 | Ayer | 7,7 °C a las 07:03 |
| Mes | 19,9 °C el 09/12/2025 | Mes | 3,9 °C el 08/12/2025 |
| Año | 20,2 °C el 11/11/2025 | Año | 0,4 °C el 27/11/2025 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 12,9 °C a las 14:25 | Hoy | 6,6 °C a las 07:01 |
| Ayer | 17,8 °C a las 14:22 | Ayer | 6,7 °C a las 07:03 |
| Mes | 19,9 °C el 09/12/2025 | Mes | 0,7 °C el 04/12/2025 |
| Año | 20,1 °C el 11/11/2025 | Año | -2,4 °C el 27/11/2025 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
| Hoy | 1022,4 hPa a las 10:45 | Hoy | 1019,2 hPa a las 15:55 |
| Ayer | 1021,9 hPa a las 23:53 | Ayer | 1017,5 hPa a las 14:33 |
| Mes | 1022,4 hPa el 11/12/2025 | Mes | 1010,1 hPa el 03/12/2025 |
| Año | 1025,8 hPa el 22/11/2025 | Año | 1004,9 hPa el 14/11/2025 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 552 W/m2 a las 12:03 | Hoy | 1,3 index a las 12:22 |
| Ayer | 621 W/m2 a las 14:06 | Ayer | 1,5 index a las 12:42 |
Datos de Viento
| ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
| Ahora | 3,2 km/h SO | |
| Racha | 6,4 km/h SO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 22,5 km/h ENE a las 10:26 | |
| Ayer | 27,4 km/h a las 13:05 | |
| Mes | 114,3 km/h el 04/12/2025 | |
| Año | 114,3 km/h el 04/12/2025 | |