Tendencias el 09/08/2022 a las 16:25
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 34,1 | 20,9 | 30,6 | SSO | 26 | 1012,56 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 34,1 | 20,3 | 30,6 | SSO | 26 | 1012,63 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 34,1 | 19,6 | 30,6 | SO | 25 | 1012,56 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 33,7 | 20,8 | 30,6 | SO | 26 | 1012,63 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 33,8 | 22,7 | 30,6 | SSO | 26 | 1012,70 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 33,7 | 24,0 | 37,0 | SSO | 26 | 1012,87 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 33,8 | 20,6 | 35,4 | SSO | 26 | 1012,90 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 34,3 | 17,0 | 32,2 | SSO | 25 | 1012,97 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 34,5 | 13,8 | 32,2 | SSO | 24 | 1012,87 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 33,8 | 11,0 | 16,1 | SSE | 33 | 1013,04 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 33,9 | 14,8 | 27,4 | SSO | 27 | 1013,14 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 33,2 | 15,3 | 25,7 | SO | 27 | 1013,28 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el --:-- |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 0,2 mm | ||
Año | 463,0 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 34,6 °C a las 15:13 | Hoy | 18,2 °C a las 06:03 |
Ayer | 34,6 °C a las 15:58 | Ayer | 18,9 °C a las 07:51 |
Mes | 34,9 °C el 02/08/2022 | Mes | 17,7 °C el 07/08/2022 |
Año | 39,4 °C el 25/07/2022 | Año | -1,2 °C el 18/01/2022 |
HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 33,6 °C a las 14:55 | Hoy | 18,2 °C a las 06:03 |
Ayer | 33,9 °C a las 15:58 | Ayer | 18,9 °C a las 07:51 |
Mes | 34,6 °C el 01/08/2022 | Mes | 17,7 °C el 07/08/2022 |
Año | 38,1 °C el 16/06/2022 | Año | -5,5 °C el 18/01/2022 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
Hoy | 1014,36 hPa a las 11:08 | Hoy | 1012,50 hPa a las 16:15 |
Ayer | 1013,21 hPa a las 23:46 | Ayer | 1010,36 hPa a las 17:35 |
Mes | 1014,36 hPa el 09/08/2022 | Mes | 1008,43 hPa el 03/08/2022 |
Año | 1033,49 hPa el 17/01/2022 | Año | 995,56 hPa el 23/04/2022 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 902 W/m2 a las 13:50 | Hoy | 5,9 index a las 13:37 |
Ayer | 907 W/m2 a las 14:03 | Ayer | 6,0 index a las 13:50 |
Datos de Viento
ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
Ahora | 20,9 km/h SSO | |
Racha | 30,6 km/h SSO | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 37,0 km/h SSE a las 15:49 | |
Ayer | 40,2 km/h a las 16:15 | |
Mes | 45,1 km/h el 03/08/2022 | |
Año | 125,5 km/h el 05/01/2022 |